Clasamentele celor cinci serii din Ligii 3
Clasament Liga 3 seria 1
Loc | Echipa | Meciuri | V | E | I | Goluri | G.dif. | Pct |
1 | Aerostar Bacău | 15 | 13 | 0 | 2 | 37-9 | 28 | 39 |
2 | Foresta Suceava | 15 | 11 | 2 | 2 | 43-17 | 26 | 35 |
3 | CSM Ceahlăul Piatra-Neamţ | 15 | 10 | 3 | 2 | 34-9 | 25 | 33 |
4 | Bucovina Rădăuți | 15 | 10 | 1 | 4 | 34-12 | 22 | 31 |
5 | CSM Foșcani | 15 | 8 | 3 | 4 | 20-13 | 7 | 27 |
6 | Oțelul Galați | 15 | 8 | 3 | 4 | 22-19 | 3 | 27 |
7 | Știința Miroslava | 15 | 8 | 2 | 5 | 30-20 | 10 | 26 |
8 | FC Ozana Târgu-Neamţ | 15 | 7 | 2 | 6 | 29-23 | 6 | 23 |
9 | Şomuz Fălticeni | 15 | 4 | 5 | 6 | 18-25 | -7 | 17 |
10 | Sporting Liești | 15 | 4 | 4 | 7 | 21-24 | -3 | 16 |
11 | FC Botoşani II | 15 | 4 | 4 | 7 | 22-28 | -6 | 16 |
12 | Huşana Huşi | 15 | 5 | 1 | 9 | 17-24 | -7 | 16 |
13 | KSE Târgu-Secuiesc | 15 | 3 | 5 | 7 | 17-22 | -5 | 14 |
14 | CSU Galați | 15 | 2 | 4 | 9 | 15-26 | -11 | 10 |
15 | CSM Bacău | 15 | 2 | 3 | 10 | 6-24 | -18 | 9 |
16 | CSM Pașcani | 15 | 0 | 0 | 15 | 10-80 | -70 | 0 |
Clasament Liga 3 seria 2
Loc | Echipa | Meciuri | V | E | I | Goluri | G.dif. | Pct |
1 | Unirea Slobozia | 15 | 11 | 4 | 0 | 35-12 | 23 | 37 |
2 | CS Afumați | 15 | 11 | 3 | 1 | 51-8 | 43 | 36 |
3 | Mostiştea Ulmu | 15 | 10 | 4 | 1 | 30-9 | 21 | 34 |
4 | CS Tunari | 15 | 10 | 3 | 2 | 35-18 | 17 | 33 |
5 | Înainte Modelu | 15 | 8 | 2 | 5 | 25-26 | -1 | 26 |
6 | Viitorul Ianca | 15 | 8 | 1 | 6 | 18-18 | 0 | 25 |
7 | SC Popeşti Leordeni | 15 | 7 | 3 | 5 | 23-14 | 9 | 24 |
8 | Metalul Buzău | 15 | 7 | 2 | 6 | 18-16 | 2 | 23 |
9 | Poseidon Limanu 2 Mai | 15 | 6 | 2 | 7 | 27-28 | -1 | 20 |
10 | CS Făurei | 15 | 6 | 2 | 7 | 22-23 | -1 | 20 |
11 | Agricola Borcea | 15 | 6 | 2 | 7 | 33-36 | -3 | 20 |
12 | CSM Medgidia | 15 | 2 | 6 | 7 | 20-32 | -12 | 12 |
13 | Fotbal Club FCSB II | 15 | 2 | 3 | 10 | 16-29 | -13 | 9 |
14 | Axiopolis Sport Cernavodă | 15 | 2 | 3 | 10 | 14-42 | -28 | 9 |
15 | Dacia Unirea Brăila | 15 | 2 | 2 | 11 | 9-36 | -27 | 8 |
16 | Recolta Gheorghe Doja | 15 | 0 | 2 | 13 | 13-42 | -29 | 2 |
Clasament Liga 3 seria 3
Loc | Echipa | Meciuri | V | E | I | Goluri | G.dif. | Pct |
1 | Progresul Spartac București | 15 | 10 | 4 | 1 | 39-9 | 30 | 34 |
2 | CSM Slatina | 15 | 10 | 4 | 1 | 32-9 | 23 | 34 |
3 | CS Universitatea Craiova II | 15 | 8 | 3 | 4 | 29-16 | 13 | 27 |
4 | Flacăra Moreni | 15 | 8 | 3 | 4 | 27-17 | 10 | 27 |
5 | CSM Alexandria | 15 | 8 | 1 | 6 | 22-14 | 8 | 25 |
6 | Vediţa Coloneşti | 15 | 7 | 3 | 5 | 17-20 | -3 | 24 |
7 | Unirea Bascov | 15 | 5 | 7 | 3 | 31-27 | 4 | 22 |
8 | CS Blejoi | 15 | 6 | 4 | 5 | 17-17 | 0 | 22 |
9 | Olimpic Cetate Râşnov | 15 | 6 | 3 | 6 | 23-22 | 1 | 21 |
10 | FC Brașov | 15 | 5 | 4 | 6 | 16-22 | -6 | 19 |
11 | FC Pucioasa | 15 | 5 | 3 | 7 | 23-23 | 0 | 18 |
12 | FC Voluntari II | 15 | 5 | 3 | 7 | 31-38 | -7 | 18 |
13 | Astra Giurgiu II | 15 | 3 | 4 | 8 | 21-23 | -2 | 13 |
14 | CS Balotești | 15 | 3 | 2 | 10 | 17-31 | -14 | 11 |
15 | Tractorul Cetate | 15 | 3 | 1 | 11 | 16-50 | -34 | 10 |
16 | Sporting Roșiori-de-Vede | 15 | 2 | 3 | 10 | 9-32 | -23 | 9 |
Clasament Liga 3 seria 4
Loc | Echipa | Meciuri | V | E | I | Goluri | G.dif. | Pct |
1 | Universitatea Craiova | 15 | 13 | 2 | 0 | 38-7 | 31 | 41 |
2 | Șoimii Lipova | 15 | 8 | 4 | 3 | 30-13 | 17 | 28 |
3 | Crișul Chișineu-Criș | 15 | 8 | 4 | 3 | 22-17 | 5 | 28 |
4 | Progresul Pecica | 15 | 7 | 4 | 4 | 25-18 | 7 | 25 |
5 | Flacăra Horezu | 15 | 7 | 3 | 5 | 19-15 | 4 | 24 |
6 | Comunal Dumbrăviţa | 15 | 6 | 4 | 5 | 31-22 | 9 | 22 |
7 | CS Hunedoara | 15 | 7 | 1 | 7 | 28-28 | 0 | 22 |
8 | CSC Ghiroda şi Giarmata Vii | 15 | 6 | 2 | 7 | 26-22 | 4 | 20 |
9 | Fortuna Becicherecu-Mic | 15 | 4 | 8 | 3 | 22-18 | 4 | 20 |
10 | Viitorul Dăeşti | 15 | 5 | 4 | 6 | 32-36 | -4 | 19 |
11 | Gloria Lunca Teuz Cernei | 15 | 4 | 6 | 5 | 23-27 | -4 | 18 |
12 | Cetate Deva | 15 | 4 | 5 | 6 | 15-18 | -3 | 17 |
13 | CS Național Sebiș | 15 | 5 | 2 | 8 | 25-34 | -9 | 17 |
14 | ACSO Filiaşi | 15 | 3 | 3 | 9 | 23-36 | -13 | 12 |
15 | Gilortul Târgu-Cărbuneşti | 15 | 3 | 2 | 10 | 14-36 | -22 | 11 |
16 | ACS Poli Timișoara | 15 | 2 | 2 | 11 | 13-39 | -26 | 8 |
Clasament Liga 3 seria 5
Loc | Echipa | Meciuri | V | E | I | Goluri | G.dif. | Pct |
1 | ACS Comuna Recea | 15 | 10 | 4 | 1 | 40-16 | 24 | 34 |
2 | Minaur Baia-Mare | 15 | 9 | 3 | 3 | 19-8 | 11 | 30 |
3 | Luceafărul Oradea | 15 | 8 | 2 | 5 | 36-27 | 9 | 26 |
4 | Metalurgistul Cugir | 15 | 7 | 5 | 3 | 21-16 | 5 | 26 |
5 | Viitorul Şelimbăr | 15 | 6 | 7 | 2 | 23-19 | 4 | 25 |
6 | Gloria Bistrița | 15 | 7 | 3 | 5 | 15-17 | -2 | 24 |
7 | Arieșul Turda | 15 | 5 | 7 | 3 | 19-16 | 3 | 22 |
8 | CS Sânmartin | 15 | 7 | 1 | 7 | 29-29 | 0 | 22 |
9 | Avântul Reghin | 15 | 4 | 7 | 4 | 24-21 | 3 | 19 |
10 | Sănătatea Cluj | 15 | 5 | 4 | 6 | 20-19 | 1 | 19 |
11 | Unirea Dej | 15 | 5 | 3 | 7 | 16-23 | -7 | 18 |
12 | Unirea Alba-Iulia | 15 | 4 | 4 | 7 | 21-19 | 2 | 16 |
13 | SCM Zalău | 15 | 4 | 3 | 8 | 20-29 | -9 | 15 |
14 | CFR 1907 Cluj II | 15 | 4 | 3 | 8 | 21-32 | -11 | 15 |
15 | AFC Odorheiu-Secuiesc | 15 | 2 | 4 | 9 | 11-25 | -14 | 10 |
16 | Industria Galda de Jos | 15 | 2 | 2 | 11 | 16-35 | -19 | 8 |