Clasamente fotbal

Clasamente fotbal, liga 1, liga 2, liga 3, Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga

Clasamentul la zi în Liga 1

Loc Echipa Meciuri V E I Goluri G.dif. Pct
1 CFR 1907 Cluj 22 13 5 4 48-16 32 44
2 Astra Giurgiu 22 13 4 5 33-21 12 40
3 Fotbal Club FCSB 21 12 3 6 33-24 9 39
4 Universitatea Craiova 22 11 4 7 31-22 9 37
5 Gaz Metan Mediaş 22 10 6 6 29-25 4 36
6 FC Viitorul 22 10 5 7 41-26 15 35
7 FC Botoșani 22 8 9 5 30-28 2 33
8 Sepsi Sfântu Gheorghe 22 6 10 6 25-21 4 28
9 Dinamo București 22 8 4 10 32-37 -5 28
10 FC Hermannstadt 22 5 8 9 21-36 -15 23
11 CSM Politehnica Iaşi 22 5 7 10 22-30 -8 22
12 Chindia Târgoviște 22 5 6 11 25-42 -17 21
13 Academica Clinceni 22 4 8 10 27-42 -15 20
14 FC Voluntari 21 1 5 15 13-40 -27 8

Astra Giurgiu – 3 puncte penalizare